Are you looking for the latest Oriental Kopi Menu Malaysia 2026? You have arrived at the right place! Below you will find the latest Oriental Kopi Malaysia Menu with prices. Oriental Kopi Menu & prices are sourced directly from Oriental Kopi Malaysia outlets. Below is the list of latest Oriental Kopi menu with prices.
Oriental Kopi Menu Malaysia 2026
| Menu | Price |
|---|---|
| Oriental Signature | |
| Oriental Egg Tart | RM36.60 |
| Oriental Egg Tart (2pcs) | RM12.26 |
| Oriental Polo Bun | RM10.19 |
| Oriental Honey Polo Bun | RM11.32 |
| Nasi Lemak | |
| Oriental Signature Nasi Lemak | RM23.96 |
| Oriental Fried Chicken Meat Nasi Lemak | RM21.13 |
| Nanyang Curry Chicken Nasi Lemak | RM21.13 |
| Rendang Chicken Nasi Lemak | RM24.91 |
| Rendang Chicken Nasi Briyani | RM25.85 |
| Nasi Briyani with Rendang Beef | RM28.68 |
| Mee Siam | |
| Oriental Signature Mee Siam | RM24.91 |
| Fried Chicken Meat Mee Siam | RM22.08 |
| Nanyang Curry Chicken Mee Siam | RM21.13 |
| Rendang Chicken Mee Siam | RM25.85 |
| Mee Siam with Rendang Beef | RM28.68 |
| Toast | |
| Butter Kaya Toast (Coconut) | RM5.57 |
| Butter Kaya Toast (Pandan) | RM5.57 |
| Margarine Sugar Toast | RM4.91 |
| Peanut Toast | RM12.17 |
| Egg Mayo Toast | RM11.23 |
| Curry Egg Toast | RM13.11 |
| Kaya Butter Wholemeal Bun | RM12.17 |
| Peanut Butter Wholemeal Bun | RM12.17 |
| Curry | |
| Nanyang Curry Chicken Rice | RM21.13 |
| Oriental Curry Laksa Mee | RM20.19 |
| Dry Curry Chicken Mee Pok | RM21.13 |
| Nanyang Curry Chicken Toast | RM17.36 |
| Noodles | |
| Penang Char Kuey Teow | RM23.02 |
| Oriental Chicken Hor Fun | RM21.13 |
| Oriental Penang Prawn Mee | RM27.74 |
| Mee Goreng Mamak | RM21.13 |
| Mee Rebus | RM20.19 |
| Kampung Mee Hoon | |
| Oriental Signature Kampung Mee Hoon | RM23.02 |
| Fried Chicken Meat Kampung Mee Hoon | RM20.19 |
| Nanyang Curry Chicken Kampung Mee Hoon | RM21.13 |
| Rendang Chicken Mee Hoon | RM23.96 |
| Kampung Mee Hoon with Rendang Beef | RM26.79 |
| Vegetarian Series | |
| Vegetarian Minced Rice | RM22.08 |
| Vegetarian Laksa Noodle (Handmade) | RM26.79 |
| Vegetarian Sambal Fish Nasi Lemak | RM26.79 |
| Vegetarian Curry Fish Nasi Lemak | RM26.79 |
| Vegetarian Rendang Chicken Nasi Lemak | RM26.79 |
| Snacks | |
| Half Boiled Kampung Egg | RM5.00 |
| Fried Chicken Meat | RM17.36 |
| Curry Fish Balls | RM10.28 |
| Penang Fruit Rojak | RM19.25 |
| Rendang Chicken | RM18.30 |
| Fried Chicken Drumstick | RM17.36 |
| Fried Fish Balls | RM7.45 |
| Fried Golden Mantou | RM10.28 |
| Curry Cheong Fun | RM19.25 |
| Fried Fish Cake | RM7.45 |
| Mango Series | |
| A Mango Ice | RM25.38 |
| Mango Pomelo | RM18.77 |
| Mango Pomelo & Ice Cream | RM21.60 |
| Mango Sago | RM15.94 |
| Mango Sago & Grass Jelly | RM18.77 |
| Mango Sago & Aloe Vera | RM18.77 |
| Desserts | |
| Snow Swallow & Peach Gum | RM15.94 |
| Peach Gum & Snow Fungus | RM15.00 |
| Longan Sea Coconut | RM14.06 |
| Tang Yuan in Black Glutinous Rice | RM12.17 |
| Tang Yuan in Red Bean Soup | RM12.17 |
| Gui Ling Gao | RM14.06 |
| Beverages | |
| Oriental Kopi | RM7.08 |
| Kopi O | RM7.08 |
| Kopi C | RM7.36 |
| Teh | RM7.08 |
| Hainanese Cham | RM6.98 |
| Milo Dinosaur (Cold) | RM12.08 |
| Oriental White Coffee (Classic) | RM7.08 |
| Oriental White Coffee (Roasted) | RM7.08 |
| Lemon Tea | RM10.08 |
| Honey Lemon | RM11.23 |
| Fresh Soya Milk | RM8.40 |
| Cincau | RM8.40 |
| Fresh Soya Cincau | RM9.34 |
| Gula Melaka Soya | RM9.34 |
| Longan Luo Han Guo | RM8.40 |
| Coke | RM6.23 |
| 100 Plus | RM6.23 |
| Mineral Water | RM4.34 |
Last updated on
